CALENDAR
- 本館
- 粟野館
- ほんのす
2026年8月
| 開館時間 | イベント名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 9:30〜18:00 | |
| 2 | 日 | 9:30〜18:00 | |
| 3 | 月 | 休館日 | |
| 4 | 火 | 9:30~19:00 | |
| 5 | 水 | 9:30~19:00 | |
| 6 | 木 | 9:30~19:00 | |
| 7 | 金 | 9:30~19:00 | |
| 8 | 土 | 9:30〜18:00 | |
| 9 | 日 | 9:30〜18:00 | |
| 10 | 月 | 休館日 | |
| 11 | 火 | 9:30〜18:00 | |
| 12 | 水 | 休館日 | |
| 13 | 木 | 9:30~19:00 | |
| 14 | 金 | 9:30~19:00 | |
| 15 | 土 | 9:30〜18:00 | |
| 16 | 日 | 9:30〜18:00 | |
| 17 | 月 | 休館日 | |
| 18 | 火 | 9:30~19:00 | |
| 19 | 水 | 9:30~19:00 | |
| 20 | 木 | 休館日 | |
| 21 | 金 | 9:30~19:00 | |
| 22 | 土 | 9:30〜18:00 | |
| 23 | 日 | 9:30〜18:00 | |
| 24 | 月 | 休館日 | |
| 25 | 火 | 9:30~19:00 | |
| 26 | 水 | 9:30~19:00 | |
| 27 | 木 | 9:30~19:00 | |
| 28 | 金 | 9:30~19:00 | |
| 29 | 土 | 9:30〜18:00 | |
| 30 | 日 | 9:30〜18:00 | |
| 31 | 月 | 休館日 | |
2026年8月
| 開館時間 | イベント名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 9:30~18:00 | |
| 2 | 日 | 9:30~18:00 | |
| 3 | 月 | 休館日 | |
| 4 | 火 | 9:30~18:00 | |
| 5 | 水 | 9:30~18:00 | |
| 6 | 木 | 9:30~18:00 | |
| 7 | 金 | 9:30~18:00 | |
| 8 | 土 | 9:30~18:00 | |
| 9 | 日 | 9:30~18:00 | |
| 10 | 月 | 休館日 | |
| 11 | 火 | 9:30~18:00 | |
| 12 | 水 | 休館日 | |
| 13 | 木 | 9:30~18:00 | |
| 14 | 金 | 9:30~18:00 | |
| 15 | 土 | 9:30~18:00 | |
| 16 | 日 | 9:30~18:00 | |
| 17 | 月 | 休館日 | |
| 18 | 火 | 9:30~18:00 | |
| 19 | 水 | 9:30~18:00 | |
| 20 | 木 | 休館日 | |
| 21 | 金 | 9:30~18:00 | |
| 22 | 土 | 9:30~18:00 | |
| 23 | 日 | 9:30~18:00 | |
| 24 | 月 | 休館日 | |
| 25 | 火 | 9:30~18:00 | |
| 26 | 水 | 9:30~18:00 | |
| 27 | 木 | 9:30~18:00 | |
| 28 | 金 | 9:30~18:00 | |
| 29 | 土 | 9:30~18:00 | |
| 30 | 日 | 9:30~18:00 | |
| 31 | 月 | 休館日 | |
2026年8月
| 開館時間 | イベント名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 9:00~19:00 | |
| 2 | 日 | 9:00~19:00 | |
| 3 | 月 | 9:00~19:00 |
|
| 4 | 火 | 9:00~19:00 |
|
| 5 | 水 | 9:00~19:00 |
|
| 6 | 木 | 9:00~19:00 |
|
| 7 | 金 | 休館日 | |
| 8 | 土 | 9:00~19:00 |
|
| 9 | 日 | 9:00~19:00 |
|
| 10 | 月 | 9:00~19:00 |
|
| 11 | 火 | 9:00~19:00 |
|
| 12 | 水 | 9:00~19:00 |
|
| 13 | 木 | 9:00~19:00 |
|
| 14 | 金 | 休館日 | |
| 15 | 土 | 9:00~19:00 |
|
| 16 | 日 | 9:00~19:00 |
|
| 17 | 月 | 9:00~19:00 |
|
| 18 | 火 | 9:00~19:00 |
|
| 19 | 水 | 9:00~19:00 |
|
| 20 | 木 | 9:00~19:00 |
|
| 21 | 金 | 休館日 | |
| 22 | 土 | 9:00~19:00 |
|
| 23 | 日 | 9:00~19:00 |
|
| 24 | 月 | 9:00~19:00 |
|
| 25 | 火 | 9:00~19:00 |
|
| 26 | 水 | 9:00~19:00 |
|
| 27 | 木 | 9:00~19:00 |
|
| 28 | 金 | 休館日 | |
| 29 | 土 | 9:00~19:00 |
|
| 30 | 日 | 9:00~19:00 |
|
| 31 | 月 | 9:00~19:00 |
|
このカテゴリの記事はまだありません。
FACILITY
-
鹿沼市立図書館本館
【開館時間】
[平 日]9:30〜19:00
[土日祝日]9:30〜18:00
-
鹿沼市立図書館 粟野館粟野館
【開館時間】
[全 日]9:30〜18:00
-
鹿沼市立図書館 東分館ほんのす
【開館時間】
[全 日]9:00〜19:00
FAQ
鹿沼市立図書館によくお寄せいただくご質問にお答えしています。
- 利用者カードは何歳から作れますか?
-
0歳から作れます。登録の際は住所・氏名・生年月日を証明できるもの(健康保険証、母子手帳、免許証など)をお持ちください。
- 利用者カードの有効期限はありますか?
-
利用者カードの有効期限は登録した日から5年間です。5年ごとに更新しています。更新手続きには住所・氏名・生年月日の証明できるもの(健康保険証、母子手帳、免許証など)の提示が必要です。
- 借りている資料を汚してしまった!やぶれてしまった!!どうしたらいいですか?
-
やぶれてしまった場合は、セロハンテープ等を貼らずに、そのままの状態でお持ちください。図書館で修理いたします。破損等の状態により、弁償していただく場合があります。手続き等については、カウンター職員にお尋ねください。
- 借りている資料を紛失してしまったのですが、どうしたらいいですか?
-
もう一度よく探してみてください。見つからない場合は、弁償していただきます。手続きの方法についてご案内いたしますので、図書館にご一報ください。
- 自分が以前借りた本を調べることはできますか
-
プライバシー保護の観点から、返却されると記録が残らないようになっております。貸出の際にお渡ししているレシートを保存いただくなどして、ご活用ください。パスワードをご登録いただくと、図書館ホームページの「利用状況確認」メニュー内の「My本棚」で貸出履歴保存開始ボタンを押すと、履歴が残るようになります。※この履歴は図書館では把握できません。また開始ボタンを押す前の履歴は見られません。




















